- 125ccのスクーターで安い車種はどれ?
- 通勤用に125ccスクーターが欲しいけどなるべく安い方が良い
今回は安い125ccについてまとめていきます。
\ 査定だけも可能 /
目次
125ccスクーター新車安いランキング
| 車種 | 新車価格 | 
|---|---|
| ホンダ Dio110 | 242,000 | 
| ヤマハ ジョグ125 | 255,200 | 
| ヤマハ アクシスZ | 271,700 | 
| スズキ アドレス125 | 273,900 | 
| スズキ アヴェニス125 | 284,900 | 
| ホンダ ベンリィ110 | 286,000 | 
| ホンダ リード125 | 324,500 | 
| ヤマハ シグナスグリファス | 357,500 | 
| ホンダ PCX125 | 357,500 | 
| ヤマハ NMAX | 368,500 | 
| ヤマハ トリシティ125 | 423,500 | 
125ccスクーターの新車で安いのはどれ?
125ccスクーター安い新車ランキング|ホンダ Dio110 242,000円

ホンダ Dio110 242,000円。
一番安価な125ccスクーターはホンダのDio110です。
- eSP
- アイドリングストップ機能
- コンビブレーキ
- スマートキー
- ハンドル下ラゲッジボックス
- シート下収納スペース
安価とは言ってもこれだけ充実した装備が付いているのがDio110のすごいところ。
| 車名・型式 | ホンダ・2BJ-JK03 | 
|---|---|
| 全長(mm) | 1,870 | 
| 全幅(mm) | 685 | 
| 全高(mm) | 1,100 | 
| 軸距(mm) | 1,255 | 
| 最低地上高(mm) | 150 | 
| シート高(mm) | 760 | 
| 車両重量(kg) | 96 | 
| 乗車定員(人) | 2 | 
| エンジン型式 | JK03E | 
| エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 
| 総排気量(cm3) | 109 | 
| 最高出力(PS/rpm) | 8.7/7,500 | 
125ccスクーター安い新車ランキング|ヤマハ ジョグ125 255,200円

ヤマハ ジョグ125 255,200円。
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ5J/E33VE | 
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1,740mm/675mm/1,090mm | 
| シート高 | 735mm | 
| 軸間距離 | 1,205mm | 
| 最低地上高 | 110mm | 
| 車両重量 | 95kg | 
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | 
| 気筒数配列 | 単気筒 | 
| 総排気量 | 124 cm3 | 
| 内径×行程 | 52.4mm×57.9mm | 
| 最高出力 | 8.3PS/7,000r/min | 
125ccスクーター安い新車ランキング|ヤマハ アクシスZ 271,700円

ヤマハ アクシスZ 271,700円。
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ6J/E33VE | 
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1,790mm/685mm/1,145mm | 
| シート高 | 770mm | 
| 軸間距離 | 1,275mm | 
| 最低地上高 | 125mm | 
| 車両重量 | 100kg | 
| 原動機種類 | 空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ | 
| 気筒数配列 | 単気筒 | 
| 総排気量 | 124cm3 | 
| 内径×行程 | 52.4 mm×57.9 mm | 
| 最高出力 | 8.3PS/7,000r/min | 
125ccスクーター安い新車ランキング|スズキ アドレス125 273,900円

スズキ アドレス125 273,900円。
| 型式 | 8BJ-DP12H | 
|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,825mm / 690mm / 1,160mm | 
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,265mm / 160mm | 
| シート高 | 770mm | 
| 装備重量 | 105kg | 
| エンジン型式 / 弁方式 | AF21・強制空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC・2バルブ | 
| 総排気量 | 124cm3 | 
| 最高出力 | 8.7PS〉/ 6,750rpm | 
125ccスクーター安い新車ランキング|スズキ アヴェニス125 284,900円

スズキ アヴェニス125 284,900円。
| 型式 | 8BJ-EA12J | 
|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 1,895mm / 710mm / 1,175mm | 
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,265mm / 160mm | 
| シート高 | 780mm | 
| 装備重量 | 107kg | 
| 最小回転半径 | 2.0m | 
| エンジン型式 / 弁方式 | AF21・強制空冷・4サイクル・単気筒 / SOHC ・ 2バルブ | 
| 総排気量 | 124cm3 | 
| 最高出力 | 8.7 PS / 6,750 rpm | 
125ccスクーター安い新車ランキング|ホンダ ベンリィ110 286,000円

ホンダ ベンリィ110 286,000円。
125ccスクーター安い新車ランキング|ホンダ リード125 324,500円

ホンダ リード125 324,500円。
| 車名・型式 | ホンダ・8BJ-JK12 | 
|---|---|
| 全長(mm) | 1,845 | 
| 全幅(mm) | 680 | 
| 全高(mm) | 1,130 | 
| 軸距(mm) | 1,275 | 
| 最低地上高(mm) | 140 | 
| シート高(mm) | 760 | 
| 車両重量(kg) | 116 | 
| 乗車定員(人) | 2 | 
| エンジン型式 | JK12E | 
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | 
| 総排気量(cm³) | 124 | 
| 最高出力(PS/rpm) | 11/8,750 | 
| 最大トルク(kgf・m/rpm) | 1.2/5,250 | 
125ccスクーター安い新車ランキング|ヤマハ シグナスグリファス 357,500円

ヤマハ シグナスグリファス 357,500円。
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEJ4J/E33UE | 
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1,935mm/690mm/1,160mm | 
| シート高 | 785mm | 
| 軸間距離 | 1,340mm | 
| 最低地上高 | 125mm | 
| 車両重量 | 125kg | 
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | 
| 気筒数配列 | 単気筒 | 
| 総排気量 | 124cm3 | 
| 内径×行程 | 52.0mm×58.7mm | 
| 圧縮比 | 11.2:1 | 
| 最高出力 | 12PS/8,000r/min | 
125ccスクーター安い新車ランキング|ホンダ PCX125 357,500円

ホンダ PCX125 357,500円。
| 車名・型式 | ホンダ・2BJ-JK05 | 
|---|---|
| 全長(mm) | 1,935 | 
| 全幅(mm) | 740 | 
| 全高(mm) | 1,105 | 
| 軸距(mm) | 1,315 | 
| 最低地上高(mm)★ | 135 | 
| シート高(mm)★ | 764 | 
| 車両重量(kg) | 132 | 
| 乗車定員(人) | 2 | 
| エンジン型式 | JK05E | 
| エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC4バルブ単気筒 | 
| 総排気量(cm³) | 124 | 
| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 12.5/8,750 | 
125ccスクーター安い新車ランキング|ヤマハ NMAX 368,500円

ヤマハ NMAX 368,500円。
| 認定型式/原動機打刻型式 | 8BJ-SEG6J/E32TE | 
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1,935mm/740mm/1,160mm | 
| シート高 | 765mm | 
| 軸間距離 | 1,340mm | 
| 最低地上高 | 135mm | 
| 車両重量 | 131kg | 
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | 
| 気筒数配列 | 単気筒 | 
| 総排気量 | 124cm3 | 
| 内径×行程 | 52.0mm×58.7mm | 
| 圧縮比 | 11.2:1 | 
| 最高出力 | 12P)/8,000r/min | 
| 最大トルク | 1.1kgf・m/6,000r/min | 
| 始動方式 | セルフ式 | 
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 
| エンジンオイル容量 | 1.00L | 
| 燃料タンク容量 | 7.1L(無鉛レギュラーガソリン指定) | 
125ccスクーター安い新車ランキング|ヤマハ トリシティ125 423,500円

ヤマハ トリシティ125 423,500円。
最も高い125ccスクーターはトリシティでした。フロント2輪、フロントフォーク4本とコストが掛かっているのが理由ですね。
見た目はもちろんのこと、フロント2輪の安定感や走破性は他の125ccスクーターにはないものです。他の人とは違うスクーターに乗りたい、目立ちたいという方にもおすすめの125ccスクーター。
| 認定型式/原動機打刻型式 | 2BJ-SEC1J/E3V7E | 
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 1,980mm/750mm/1,210mm | 
| シート高 | 765mm | 
| 軸間距離 | 1,350mm | 
| 最低地上高 | 165mm | 
| 車両重量 | 159〈164〉kg | 
| 原動機種類 | 水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ | 
| 気筒数配列 | 単気筒 | 
| 総排気量 | 124cm3 | 
| 最高出力 | 12PS/7,500r/min | 
125ccスクーター安い新車ランキングまとめ
| 車種 | 新車価格 | 
|---|---|
| ホンダ Dio110 | 242,000 | 
| ヤマハ ジョグ125 | 255,200 | 
| ヤマハ アクシスZ | 271,700 | 
| スズキ アドレス125 | 273,900 | 
| スズキ アヴェニス125 | 284,900 | 
| ホンダ ベンリィ110 | 286,000 | 
| ホンダ リード125 | 324,500 | 
| ヤマハ シグナスグリファス | 357,500 | 
| ホンダ PCX125 | 357,500 | 
| ヤマハ NMAX | 368,500 | 
| ヤマハ トリシティ125 | 423,500 | 
最も安い125ccスクーターはホンダのDio110の242,000円。
最も高い125ccスクーターはヤマハのトリシティ125の423,500円。
バイク選びは値段が全てではないですが、カタログを見ていると必ず目がいってしまうんですよね。バイクを買う以上値段を気にするのは万人に共通することです。
とにかく安い125ccスクーターに乗りたいという方はホンダのDioがおすすめ!
\乗り換えならバイク王が最もおすすめ/



